HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 北海道コンサドーレ札幌 > 菅野孝憲
菅野孝憲選手
(北海道コンサドーレ札幌)の年俸情報
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
北海道コンサドーレ札幌 菅野孝憲選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2024年 | 菅野 孝憲(40歳) 北海道コンサドーレ札幌 | 3600万円 |
2023年 | 菅野 孝憲(39歳) 北海道コンサドーレ札幌 | 3700万円 |
2022年 | 菅野 孝憲(38歳) 北海道コンサドーレ札幌 | 3200万円 |
2021年 | 菅野 孝憲(37歳) コンサドーレ札幌 | 3000万円 |
2020年 | 菅野 孝憲(36歳) コンサドーレ札幌 | 3500万円 |
2019年 | 菅野 孝憲(35歳) コンサドーレ札幌 | 3000万円 |
2018年 | 菅野 孝憲(34歳) コンサドーレ札幌 | 3000万円 |
2015年 | 菅野 孝憲(31歳) 柏レイソル | 3600万円 |
2014年 | 菅野 孝憲(30歳) 柏レイソル | 4000万円 |
2013年 | 菅野 孝憲(29歳) | 3500万円 |
2012年 | 菅野 孝憲(28歳) | 3000万円 |
2011年 | 菅野 孝憲(27歳) | 2100万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(GK)・出身県別ランキング(埼玉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
161位
(632人中)
14位
(80人中)
4位
(49人中)
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。
そのため無関係な画像が表示されることもあります。
0件中 1 - 30 件目を表示
1 菅野孝憲 | 2 髙尾瑠 |
4 菅大輝 | 6 中村桐耶 |
7 鈴木武蔵 | 8 深井一希 |
10 宮澤裕樹 | 11 青木亮太 |
13 キムゴンヒ | 14 駒井善成 |
15 家泉怜依 | 16 長谷川竜也 |
18 浅野雄也 | 19 スパチョーク |
21 阿波加俊太 | 23 大森真吾 |
27 荒野拓馬 | 28 岡田大和 |
30 田中宏武 | 33 近藤友喜 |
34 中野小次郎 | 35 原康介 |
37 田中克幸 | 40 出間思努 |
47 西野奨太 | 50 岡村大八 |
51 高木駿 | 88 馬場晴也 |
99 小林祐希 |
菅野孝憲選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。