HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 名古屋グランパス > パトリック
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
名古屋グランパス
パトリック選手
2024年の年俸選手名 | パトリック (PATRIC) | ||
背番号 | 10 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1987年10月26日(37歳) | 出身地 | ブラジル |
身長 | 187cm | 体重 | 85kg |
Jリーグ初出場 | 2013/3/3 | ||
Jリーグ初得点 | 2013/3/16 | ||
経歴 | パイサンドゥSC/ブラジル-CAヴィラ リカ/ブラジル-サンタクルスFC/ブラジル-サルグエイロAC/ブラジル-ADRCイカザ/ブラジル-デモクラタFC/ブラジル-ヴェラクルズFC/ブラジル-SERサンジョゼ/ブラジル-アメリカーノFC/ブラジル-ミストEC/ブラジル-ヴァスコ ダ ガマ/ブラジル-ヴィラノバFC/ブラジル-アトレチコ ゴイアニエンセ/ブラジル-川崎フロンターレ-ヴァンフォーレ甲府-フォルトレーザ/ブラジル-ガンバ大阪-サンフレッチェ広島-ガンバ大阪-京都サンガF.C. |
パトリック選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 パトリック選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 名古屋グランパス | パトリック | 37歳 | 1億円 |
2023年 | 京都サンガF.C. | パトリック | 36歳 | 9200万円 |
2022年 | ガンバ大阪 | パトリック | 35歳 | 1億円 |
2021年 | ガンバ大阪 | パトリック | 34歳 | 6200万円 |
2020年 | ガンバ大阪 | パトリック | 33歳 | 5000万円 |
2019年 | サンフレッチェ広島 | パトリック | 32歳 | 6000万円 |
2018年 | サンフレッチェ広島 | パトリック | 31歳 | 4500万円 |
2016年 | ガンバ大阪 | パトリック | 29歳 | 8000万円 |
2015年 | ガンバ大阪 | パトリック | 28歳 | 6000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(ブラジル)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
がんばれ
帰化は間に合わないか
1件中 1 - 1 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | ランゲラック | 36歳 | GK |
2 | 野上結貴 | 33歳 | DF |
3 | ハチャンレ | 30歳 | DF |
4 | 井上詩音 | 24歳 | DF |
5 | 吉田温紀 | 21歳 | MF |
6 | 米本拓司 | 33歳 | MF |
7 | 和泉竜司 | 31歳 | MF |
8 | 椎橋慧也 | 27歳 | MF |
9 | 酒井宣福 | 32歳 | FW |
10 | パトリック | 37歳 | FW |
11 | 山岸祐也 | 31歳 | FW |
14 | 森島司 | 27歳 | MF |
15 | 稲垣祥 | 32歳 | MF |
16 | 武田洋平 | 37歳 | GK |
17 | 倍井謙 | 23歳 | MF |
18 | 永井謙佑 | 35歳 | FW |
19 | 重廣卓也 | 29歳 | MF |
20 | 三國ケネディエブス | 24歳 | DF |
21 | ターレス | 23歳 | MF |
23 | 三井大輝 | 23歳 | GK |
24 | 河面旺成 | 30歳 | DF |
25 | 久保藤次郎 | 25歳 | MF |
26 | 成瀬竣平 | 23歳 | MF |
27 | 中山克広 | 28歳 | MF |
28 | 榊原杏太 | 23歳 | FW |
30 | 行德瑛 | 19歳 | DF |
32 | 鈴木陽人 | 19歳 | MF |
34 | 内田宅哉 | 26歳 | MF |
35 | ピサノアレックス幸冬堀尾 | 18歳 | GK |
37 | 杉本大地 | 31歳 | GK |
41 | 小野雅史 | 28歳 | MF |
66 | 山中亮輔 | 31歳 | MF |
77 | キャスパーユンカー | 30歳 | FW |
名古屋グランパス パトリック選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。