HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> セレッソ大阪 > ルーカスフェルナンデス
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
セレッソ大阪
ルーカスフェルナンデス選手
2025年の年俸| 選手名 | ルーカスフェルナンデス (LUCAS FERNANDES) | ||
| 背番号 | 77 | ポジション | MF |
| 生年月日(年齢) | 1994年04月24日(31歳) | 出身地 | ブラジル |
| 身長 | 174cm | 体重 | 66kg |
| Jリーグ初出場 | 2019/2/23 | ||
| Jリーグ初得点 | 2019/11/2 | ||
| 経歴 | CRB/ブラジル-フルミネンセFC/ブラジル-ボンスセッソ/ブラジル-ルヴェルデンセEC/ブラジル-アヴァイFC/ブラジル-アトレチコ パラナエンセ/ブラジル-フルミネンセFC/ブラジル-アトレチコ パラナエンセ/ブラジル-パラナ/ブラジル-ヴィトーリア/ブラジル-北海道コンサドーレ札幌-ヴィトーリア/ブラジル-北海道コンサドーレ札幌 | ||
ルーカスフェルナンデス選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 ルーカスフェルナンデス選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | セレッソ大阪 | ルーカス フェルナンデス | 31歳 | 8000万円 |
| 2024年 | セレッソ大阪 | ルーカス フェルナンデス | 30歳 | 8200万円 |
| 2023年 | 北海道コンサドーレ札幌 | ルーカス フェルナンデス | 29歳 | 8800万円 |
| 2022年 | 北海道コンサドーレ札幌 | ルーカス フェルナンデス | 28歳 | 3600万円 |
| 2021年 | コンサドーレ札幌 | ルーカス フェルナンデス | 27歳 | 3600万円 |
| 2020年 | コンサドーレ札幌 | ルーカス フェルナンデス | 26歳 | 3600万円 |
| 2019年 | コンサドーレ札幌 | ルーカス フェルナンデス | 25歳 | 3000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(ブラジル)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ルーカスフェルナンデス選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井光輝 | 29歳 | GK |
| 2 | 中村拓海 | 24歳 | DF |
| 3 | 進藤亮佑 | 29歳 | DF |
| 4 | 平野佑一 | 29歳 | MF |
| 5 | 喜田陽 | 25歳 | MF |
| 6 | 登里享平 | 34歳 | DF |
| 7 | 上門知樹 | 28歳 | MF |
| 8 | 香川真司 | 36歳 | MF |
| 9 | ラファエルハットン | 29歳 | FW |
| 10 | 田中駿汰 | 28歳 | MF |
| 11 | チアゴアンドラーデ | 24歳 | FW |
| 13 | 中島元彦 | 26歳 | FW |
| 14 | 舩木翔 | 27歳 | DF |
| 15 | 松本凪生 | 24歳 | MF |
| 16 | 奥田勇斗 | 24歳 | DF |
| 17 | 阪田澪哉 | 21歳 | MF |
| 21 | キムジンヒョン | 38歳 | GK |
| 22 | 髙橋仁胡 | 20歳 | DF |
| 24 | ジャルンサックウォンコーン | 28歳 | FW |
| 25 | 奥埜博亮 | 36歳 | MF |
| 29 | 古山兼悟 | 23歳 | FW |
| 33 | 西尾隆矢 | 24歳 | DF |
| 34 | 大迫塁 | 21歳 | MF |
| 38 | 北野颯太 | 21歳 | FW |
| 44 | 畠中槙之輔 | 30歳 | DF |
| 45 | 上林豪 | 23歳 | GK |
| 48 | 柴山昌也 | 23歳 | MF |
| 55 | ヴィトールブエノ | 31歳 | FW |
| 77 | ルーカスフェルナンデス | 31歳 | MF |
セレッソ大阪 ルーカスフェルナンデス選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。