HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 鹿島アントラーズ > 中田 浩二
鹿島アントラーズ
中田 浩二選手
2014年の年俸選手名 | 中田 浩二 (Koji NAKATA) | ||
背番号 | 6 | ポジション | DF |
生年月日(年齢) | 1979年07月09日(44歳) | 出身地 | 滋賀県 |
身長 | 182cm | 体重 | 74kg |
Jリーグ初出場 | 1998/04/04 1998Jリーグ 1stステージ 第4節 鹿島(vs京都:カシマ) | ||
Jリーグ初得点 | 1998/08/05 1998Jリーグ 1stステージ 第16節 鹿島(vsC大阪:カシマ) | ||
経歴 | 後藤ケ丘中-帝京高-鹿島アントラーズ-オリンピック マルセイユ(フランス)-FCバーゼル(スイス) |
中田 浩二選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 中田 浩二選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 鹿島アントラーズ | 中田 浩二 | 35歳 | 3000万円 |
2013年 | 中田 浩二 | 34歳 | 3500万円 | |
2012年 | 中田 浩二 | 33歳 | 4800万円 | |
2011年 | 中田 浩二 | 32歳 | 4200万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(滋賀県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
99位
(503人中)
ポジション別年俸ランキング
(DF)
27位
(154人中)
出身地別年俸ランキング
(滋賀県)
1位
(9人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 昭大 | 28歳 | GK |
4 | 山村 和也 | 25歳 | DF |
5 | 青木 剛 | 32歳 | DF |
6 | 中田 浩二 | 35歳 | DF |
8 | ルイス アルベルト | 31歳 | MF |
10 | 本山 雅志 | 35歳 | MF |
11 | ダヴィ | 30歳 | FW |
13 | 中村 充孝 | 24歳 | MF |
15 | 昌子 源 | 21歳 | DF |
16 | 山本 脩斗 | 29歳 | DF |
17 | 前野 貴徳 | 26歳 | DF |
18 | 赤﨑 秀平 | 23歳 | FW |
19 | 豊川 雄太 | 20歳 | FW |
20 | 柴崎 岳 | 22歳 | MF |
21 | 曽ヶ端 準 | 35歳 | GK |
22 | 西 大伍 | 27歳 | DF |
23 | 植田 直通 | 20歳 | DF |
24 | 伊東 幸敏 | 21歳 | DF |
25 | 遠藤 康 | 26歳 | MF |
27 | 梅鉢 貴秀 | 22歳 | MF |
28 | 土居 聖真 | 22歳 | MF |
29 | 川俣 慎一郎 | 25歳 | GK |
30 | 宮内 龍汰 | 20歳 | MF |
31 | 小泉 勇人 | 19歳 | GK |
32 | 杉本 太郎 | 18歳 | MF |
33 | カイオ | 20歳 | MF |
35 | 野沢 拓也 | 33歳 | MF |
40 | 小笠原 満男 | 35歳 | MF |
鹿島アントラーズ 中田 浩二選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。