HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> FC東京 > 丹羽 大輝
FC東京
丹羽 大輝選手
2020年の年俸選手名 | 丹羽 大輝 (Daiki NIWA) | ||
背番号 | 5 | ポジション | DF |
生年月日(年齢) | 1986年01月16日(37歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 181cm | 体重 | 72kg |
Jリーグ初出場 | 2007/03/03 2007Jリーグ ディビジョン2 第1節 徳島(vs愛媛@鳴門) | ||
Jリーグ初得点 | 2007/05/20 2007Jリーグ ディビジョン2 第16節 徳島(vs仙台@ユアスタ) | ||
経歴 | 南花台FC-ガンバ大阪堺Jrユース-ガンバ大阪ユース-ガンバ大阪-徳島ヴォルティス-ガンバ大阪-大宮アルディージャ-ガンバ大阪-アビスパ福岡-ガンバ大阪-アビスパ福岡-ガンバ大阪-アビスパ福岡-ガンバ大阪-アビスパ福岡-ガンバ大阪-サンフレッチェ広島 |
丹羽 大輝選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 丹羽 大輝選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2020年 | FC東京 | 丹羽 大輝 | 34歳 | 4000万円 |
2019年 | FC東京 | 丹羽 大輝 | 33歳 | 4000万円 |
2018年 | サンフレッチェ広島 | 丹羽 大輝 | 32歳 | 4000万円 |
2017年 | ガンバ大阪 | 丹羽 大輝 | 31歳 | 4200万円 |
2016年 | ガンバ大阪 | 丹羽 大輝 | 30歳 | 4000万円 |
2015年 | ガンバ大阪 | 丹羽 大輝 | 29歳 | 4500万円 |
2014年 | ガンバ大阪 | 丹羽 大輝 | 28歳 | 1800万円 |
2012年 | 丹羽 大輝 | 26歳 | 1000万円 | |
2011年 | 丹羽 大輝 | 25歳 | 800万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
156位
(566人中)
ポジション別年俸ランキング
(DF)
47位
(171人中)
出身地別年俸ランキング
(大阪府)
9位
(56人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 児玉 剛 | 32歳 | GK |
2 | 室屋 成 | 26歳 | DF |
3 | 森重 真人 | 33歳 | DF |
4 | 渡辺 剛 | 23歳 | DF |
5 | 丹羽 大輝 | 34歳 | DF |
6 | 小川 諒也 | 24歳 | DF |
7 | 三田 啓貴 | 30歳 | MF |
8 | 髙萩 洋次郎 | 34歳 | MF |
9 | ディエゴ オリヴェイラ | 30歳 | FW |
10 | 東 慶悟 | 30歳 | MF |
11 | 永井 謙佑 | 31歳 | FW |
13 | 波多野 豪 | 22歳 | GK |
15 | アダイウトン | 30歳 | MF |
17 | ナ サンホ | 24歳 | MF |
18 | 橋本 拳人 | 27歳 | MF |
19 | 宮崎 幾笑 | 22歳 | MF |
20 | レアンドロ | 27歳 | MF |
22 | 中村 拓海 | 19歳 | DF |
23 | 矢島 輝一 | 25歳 | FW |
24 | 原 大智 | 21歳 | FW |
27 | 田川 亨介 | 21歳 | FW |
28 | 内田 宅哉 | 22歳 | MF |
31 | 安部 柊斗 | 23歳 | MF |
32 | ジョアン オマリ | 32歳 | DF |
33 | 林 彰洋 | 33歳 | GK |
35 | 鈴木 喜丈 | 22歳 | MF |
36 | 柳 貴博 | 23歳 | DF |
37 | 中村 帆高 | 23歳 | DF |
38 | 紺野 和也 | 23歳 | MF |
40 | 平川 怜 | 20歳 | MF |
41 | 野澤 大志ブランドン | 17歳 | GK |
44 | 品田 愛斗 | 21歳 | MF |
45 | アルトゥール シルバ | 25歳 | MF |
47 | 木村 誠二 | 19歳 | DF |
49 | バングーナガンデ 佳史扶 | 19歳 | DF |
FC東京 丹羽 大輝選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。