HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ジュビロ磐田 > 川又 堅碁
ジュビロ磐田
川又 堅碁選手
2019年の年俸選手名 | 川又 堅碁 (Kengo KAWAMATA) | ||
背番号 | 20 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1989年10月14日(34歳) | 出身地 | 愛媛県 |
身長 | 184cm | 体重 | 76kg |
Jリーグ初出場 | 2006/09/23 2006Jリーグ ディビジョン2 第41節 愛媛(vs水戸@笠松) | ||
Jリーグ初得点 | 2012/04/01 2012Jリーグ ディビジョン2 第6節 岡山(vs徳島@鳴門大塚) | ||
経歴 | 周布SS-東予東中-小松高-アルビレックス新潟-グレミオ カタンドゥベンセ/ブラジル-アルビレックス新潟-ファジアーノ岡山-アルビレックス新潟-名古屋グランパス |
川又 堅碁選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 川又 堅碁選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2019年 | ジュビロ磐田 | 川又 堅碁 | 30歳 | 4500万円 |
2018年 | ジュビロ磐田 | 川又 堅碁 | 29歳 | 4500万円 |
2017年 | ジュビロ磐田 | 川又 堅碁 | 28歳 | 3500万円 |
2016年 | 名古屋グランパス | 川又 堅碁 | 27歳 | 4500万円 |
2015年 | 名古屋グランパス | 川又 堅碁 | 26歳 | 2800万円 |
2014年 | アルビレックス新潟 | 川又 堅碁 | 25歳 | 2500万円 |
2013年 | 川又 堅碁 | 24歳 | 900万円 | |
2011年 | 川又 堅碁 | 22歳 | 400万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(愛媛県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
105位
(558人中)
ポジション別年俸ランキング
(FW)
30位
(113人中)
出身地別年俸ランキング
(愛媛県)
1位
(4人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 八田 直樹 | 33歳 | GK |
3 | 大井 健太郎 | 35歳 | DF |
4 | 新里 亮 | 29歳 | DF |
5 | 櫻内 渚 | 30歳 | DF |
6 | エレン | 28歳 | DF |
7 | 田口 泰士 | 28歳 | MF |
8 | ムサエフ | 30歳 | MF |
9 | 太田 吉彰 | 36歳 | MF |
10 | 中村 俊輔 | 41歳 | MF |
11 | ロドリゲス | 24歳 | FW |
13 | 宮崎 智彦 | 33歳 | MF |
14 | 松本 昌也 | 24歳 | MF |
15 | アダイウトン | 29歳 | MF |
16 | 中野 誠也 | 24歳 | FW |
17 | 森谷 賢太郎 | 31歳 | MF |
18 | 小川 航基 | 22歳 | FW |
19 | 山田 大記 | 30歳 | MF |
20 | 川又 堅碁 | 30歳 | FW |
21 | カミンスキー | 29歳 | GK |
22 | 大久保 嘉人 | 37歳 | FW |
23 | 山本 康裕 | 30歳 | MF |
24 | 小川 大貴 | 28歳 | DF |
25 | 大南 拓磨 | 21歳 | DF |
26 | 藤川 虎太朗 | 21歳 | MF |
27 | 荒木 大吾 | 25歳 | MF |
28 | 石田 崚真 | 23歳 | DF |
30 | 上原 力也 | 23歳 | MF |
31 | 志村 滉 | 23歳 | GK |
32 | 中山 仁斗 | 27歳 | FW |
33 | 藤田 義明 | 36歳 | DF |
34 | 針谷 岳晃 | 21歳 | MF |
35 | 森下 俊 | 33歳 | DF |
36 | 三浦 龍輝 | 27歳 | GK |
41 | 高橋 祥平 | 28歳 | DF |
ジュビロ磐田 川又 堅碁選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。