HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ヴァンフォーレ甲府 > 柴村直弥
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ヴァンフォーレ甲府
柴村直弥選手
2016年の年俸選手名 | 柴村直弥 (Naoya SHIBAMURA) | ||
背番号 | 24 | ポジション | DF |
生年月日(年齢) | 1982年09月11日(42歳) | 出身地 | 広島県 |
身長 | 180cm | 体重 | 78kg |
Jリーグ初出場 | 2007/6/13 | ||
Jリーグ初得点 | |||
経歴 | フジタSS-鈴が峰小-井口台中-広島皆実高-中央大-アルビレックス新潟・S/シンガポール-アビスパ福岡-徳島ヴォルティス-ガイナーレ鳥取-藤枝MYFC-ガイナーレ鳥取-FKヴェンツピルス/ラトビア-FCパフタコール タ/ウズベキスタン-FKブハラ/ウズベキスタン-OKSストミール オルシ/ポーランド |
柴村直弥選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 柴村直弥選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2016年 | ヴァンフォーレ甲府 | 柴村 直弥 | 34歳 | 600万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
柴村直弥選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 河田晃兵 | 29歳 | GK |
2 | 福田健介 | 32歳 | DF |
3 | 畑尾大翔 | 26歳 | DF |
4 | 山本英臣 | 36歳 | DF |
5 | 新里亮 | 26歳 | DF |
6 | ジウトン | 27歳 | DF |
7 | 石原克哉 | 38歳 | MF |
8 | 新井涼平 | 26歳 | MF |
9 | ニウソン | 25歳 | FW |
10 | クリスティアーノ | 29歳 | FW |
13 | 河本明人 | 26歳 | FW |
14 | 田中佑昌 | 30歳 | MF |
15 | 吉野峻光 | 27歳 | MF |
16 | 松橋優 | 31歳 | DF |
17 | 津田琢磨 | 36歳 | DF |
19 | 盛田剛平 | 40歳 | FW |
20 | 黒木聖仁 | 27歳 | MF |
22 | 岡大生 | 28歳 | GK |
23 | 稲垣祥 | 24歳 | MF |
24 | 柴村直弥 | 34歳 | DF |
25 | 森晃太 | 19歳 | FW |
26 | 熊谷駿 | 20歳 | DF |
27 | ビリーセレスキー | 31歳 | MF |
28 | 橋爪勇樹 | 26歳 | DF |
29 | 渡辺将基 | 30歳 | DF |
30 | 保坂一成 | 33歳 | MF |
31 | 岡西宏祐 | 26歳 | GK |
41 | 土屋征夫 | 42歳 | DF |
ヴァンフォーレ甲府 柴村直弥選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。