HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 川崎フロンターレ > 車屋紳太郎
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
川崎フロンターレ
車屋紳太郎選手
2025年の年俸| 選手名 | 車屋紳太郎 (Shintaro KURUMAYA) | ||
| 背番号 | 7 | ポジション | DF |
| 生年月日(年齢) | 1992年04月05日(33歳) | 出身地 | 熊本県 |
| 身長 | 180cm | 体重 | 75kg |
| Jリーグ初出場 | 2014/11/29 | ||
| Jリーグ初得点 | 2016/7/30 | ||
| 経歴 | 長嶺中-大津高-筑波大 | ||
車屋紳太郎選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 車屋紳太郎選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 33歳 | 3200万円 |
| 2024年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 32歳 | 5200万円 |
| 2023年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 31歳 | 5200万円 |
| 2022年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 30歳 | 7000万円 |
| 2021年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 29歳 | 4000万円 |
| 2020年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 28歳 | 8000万円 |
| 2019年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 27歳 | 8000万円 |
| 2018年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 26歳 | 5000万円 |
| 2017年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 25歳 | 1500万円 |
| 2016年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 24歳 | 900万円 |
| 2015年 | 川崎フロンターレ | 車屋 紳太郎 | 23歳 | 480万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(熊本県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
もっとできるだろ
はしれ、車屋なんだろ
1件中 1 - 1 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | チョンソンリョン | 40歳 | GK |
| 2 | 高井幸大 | 21歳 | DF |
| 4 | ジェジエウ | 31歳 | DF |
| 5 | 佐々木旭 | 25歳 | DF |
| 6 | 山本悠樹 | 27歳 | MF |
| 7 | 車屋紳太郎 | 33歳 | DF |
| 8 | 橘田健人 | 27歳 | MF |
| 9 | エリソン | 26歳 | FW |
| 10 | 大島僚太 | 32歳 | MF |
| 11 | 小林悠 | 38歳 | FW |
| 13 | 三浦颯太 | 25歳 | DF |
| 14 | 脇坂泰斗 | 30歳 | MF |
| 15 | 田邉秀斗 | 23歳 | DF |
| 16 | 大関友翔 | 20歳 | MF |
| 17 | 伊藤達哉 | 28歳 | FW |
| 18 | 瀬川祐輔 | 31歳 | MF |
| 19 | 河原創 | 27歳 | MF |
| 20 | 山田新 | 25歳 | FW |
| 21 | 安藤駿介 | 35歳 | GK |
| 23 | マルシーニョ | 30歳 | FW |
| 24 | 宮城天 | 24歳 | FW |
| 26 | 山内日向汰 | 24歳 | MF |
| 27 | 神橋良汰 | 23歳 | DF |
| 28 | パトリッキヴェロン | 21歳 | MF |
| 30 | 野田裕人 | 19歳 | DF |
| 31 | ファンウェルメスケルケン際 | 31歳 | DF |
| 33 | イクンヒョン | 19歳 | GK |
| 35 | 丸山祐市 | 36歳 | DF |
| 38 | 神田奏真 | 19歳 | FW |
| 39 | 土屋櫂大 | 19歳 | DF |
| 41 | 家長昭博 | 39歳 | MF |
| 44 | セサルアイダル | 24歳 | DF |
| 98 | 山口瑠伊 | 27歳 | GK |
川崎フロンターレ 車屋紳太郎選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。