HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ジュビロ磐田 > 遠藤保仁
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ジュビロ磐田
遠藤保仁選手
2022年の年俸選手名 | 遠藤保仁 (Yasuhito ENDO) | ||
背番号 | 50 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1980年01月28日(44歳) | 出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 178cm | 体重 | 75kg |
Jリーグ初出場 | 1998/3/21 | ||
Jリーグ初得点 | 1998/8/1 | ||
経歴 | 桜島中-鹿児島実業高-横浜フリューゲルス-京都パープルサンガ-ガンバ大阪-ジュビロ磐田-ガンバ大阪-ジュビロ磐田-ガンバ大阪 |
遠藤保仁選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 遠藤保仁選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2022年 | ジュビロ磐田 | 遠藤 保仁 | 42歳 | 8000万円 |
2020年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 40歳 | 1億円 |
2019年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 39歳 | 1億2000万円 |
2018年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 38歳 | 1億4500万円 |
2017年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 37歳 | 1億5000万円 |
2016年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 36歳 | 1億6000万円 |
2015年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 35歳 | 1億8000万円 |
2014年 | ガンバ大阪 | 遠藤 保仁 | 34歳 | 1億5000万円 |
2013年 | 遠藤 保仁 | 33歳 | 1億3000万円 | |
2012年 | 遠藤 保仁 | 32歳 | 1億3000万円 | |
2011年 | 遠藤 保仁 | 31歳 | 1億3000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(鹿児島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
遠藤保仁選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 八田直樹 | 36歳 | GK |
2 | 山本義道 | 27歳 | DF |
3 | 大井健太郎 | 38歳 | DF |
5 | 小川大貴 | 31歳 | DF |
6 | 伊藤槙人 | 30歳 | DF |
7 | 上原力也 | 26歳 | MF |
8 | 大森晃太郎 | 30歳 | MF |
9 | 杉本健勇 | 30歳 | FW |
10 | 山田大記 | 33歳 | MF |
11 | 大津祐樹 | 32歳 | FW |
14 | 松本昌也 | 27歳 | MF |
17 | 鈴木雄斗 | 28歳 | MF |
18 | ジャーメイン良 | 27歳 | FW |
21 | 三浦龍輝 | 30歳 | GK |
23 | 山本康裕 | 33歳 | MF |
24 | 梶川裕嗣 | 31歳 | GK |
25 | 森岡陸 | 24歳 | DF |
26 | 袴田裕太郎 | 26歳 | DF |
27 | 吉長真優 | 20歳 | FW |
28 | 鹿沼直生 | 24歳 | MF |
29 | ファビアンゴンザレス | 30歳 | FW |
30 | 清田奈央弥 | 21歳 | MF |
31 | 古川陽介 | 19歳 | MF |
32 | 黒川淳史 | 24歳 | MF |
33 | ドゥドゥ | 25歳 | MF |
36 | リカルドグラッサ | 25歳 | DF |
37 | アレクセイコシェレフ | 29歳 | GK |
38 | 藤原健介 | 18歳 | MF |
39 | 高野遼 | 28歳 | DF |
40 | 金子翔太 | 27歳 | MF |
50 | 遠藤保仁 | 42歳 | MF |
ジュビロ磐田 遠藤保仁選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。