HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ジュビロ磐田 > 杉本健勇
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ジュビロ磐田
杉本健勇選手
2022年の年俸選手名 | 杉本健勇 (Kenyu SUGIMOTO) | ||
背番号 | 9 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1992年11月18日(32歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 187cm | 体重 | 79kg |
Jリーグ初出場 | 2011/7/23 | ||
Jリーグ初得点 | 2011/8/24 | ||
経歴 | FCルイラモスヴェジット-セレッソ大阪U-15-セレッソ大阪U-18-セレッソ大阪-東京ヴェルディ-セレッソ大阪-川崎フロンターレ-セレッソ大阪-浦和レッズ-横浜F・マリノス-浦和レッズ |
杉本健勇選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 杉本健勇選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2022年 | ジュビロ磐田 | 杉本 健勇 | 30歳 | 1億円 |
2021年 | 浦和レッズ | 杉本 健勇 | 29歳 | 1億円 |
2020年 | 浦和レッズ | 杉本 健勇 | 28歳 | 1億円 |
2019年 | 浦和レッズ | 杉本 健勇 | 27歳 | 1億円 |
2018年 | セレッソ大阪 | 杉本 健勇 | 26歳 | 4500万円 |
2017年 | セレッソ大阪 | 杉本 健勇 | 25歳 | 3000万円 |
2015年 | 川崎フロンターレ | 杉本 健勇 | 23歳 | 1500万円 |
2014年 | セレッソ大阪 | 杉本 健勇 | 22歳 | 1500万円 |
2013年 | 杉本 健勇 | 21歳 | 1000万円 | |
2012年 | 杉本 健勇 | 20歳 | 800万円 | |
2011年 | 杉本 健勇 | 19歳 | 360万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
杉本健勇選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 八田直樹 | 36歳 | GK |
2 | 山本義道 | 27歳 | DF |
3 | 大井健太郎 | 38歳 | DF |
5 | 小川大貴 | 31歳 | DF |
6 | 伊藤槙人 | 30歳 | DF |
7 | 上原力也 | 26歳 | MF |
8 | 大森晃太郎 | 30歳 | MF |
9 | 杉本健勇 | 30歳 | FW |
10 | 山田大記 | 33歳 | MF |
11 | 大津祐樹 | 32歳 | FW |
14 | 松本昌也 | 27歳 | MF |
17 | 鈴木雄斗 | 28歳 | MF |
18 | ジャーメイン良 | 27歳 | FW |
21 | 三浦龍輝 | 30歳 | GK |
23 | 山本康裕 | 33歳 | MF |
24 | 梶川裕嗣 | 31歳 | GK |
25 | 森岡陸 | 24歳 | DF |
26 | 袴田裕太郎 | 26歳 | DF |
27 | 吉長真優 | 20歳 | FW |
28 | 鹿沼直生 | 24歳 | MF |
29 | ファビアンゴンザレス | 30歳 | FW |
30 | 清田奈央弥 | 21歳 | MF |
31 | 古川陽介 | 19歳 | MF |
32 | 黒川淳史 | 24歳 | MF |
33 | ドゥドゥ | 25歳 | MF |
36 | リカルドグラッサ | 25歳 | DF |
37 | アレクセイコシェレフ | 29歳 | GK |
38 | 藤原健介 | 18歳 | MF |
39 | 高野遼 | 28歳 | DF |
40 | 金子翔太 | 27歳 | MF |
50 | 遠藤保仁 | 42歳 | MF |
ジュビロ磐田 杉本健勇選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。