HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ガンバ大阪 > 倉田秋
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ガンバ大阪
倉田秋選手
2024年の年俸選手名 | 倉田秋 (Shu KURATA) | ||
背番号 | 10 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1988年11月26日(35歳) | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 172cm | 体重 | 68kg |
Jリーグ初出場 | 2007/8/11 | ||
Jリーグ初得点 | 2010/3/7 | ||
経歴 | FCファルコン-ガンバ大阪Jrユース-ガンバ大阪ユース-ガンバ大阪-ジェフユナイテッド千葉-ガンバ大阪-セレッソ大阪 |
倉田秋選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 倉田秋選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2024年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 35歳 | 4000万円 |
2023年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 34歳 | 4300万円 |
2022年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 33歳 | 5800万円 |
2021年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 32歳 | 6000万円 |
2020年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 31歳 | 5500万円 |
2019年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 30歳 | 5500万円 |
2018年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 29歳 | 5000万円 |
2017年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 28歳 | 5000万円 |
2016年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 27歳 | 4000万円 |
2015年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 26歳 | 3500万円 |
2014年 | ガンバ大阪 | 倉田 秋 | 25歳 | 3300万円 |
2012年 | 倉田 秋 | 23歳 | 2200万円 | |
2011年 | 倉田 秋 | 22歳 | 1500万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
頑張れ倉田
最近元気ないぞ
1件中 1 - 1 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 東口順昭 | 38歳 | GK |
2 | 福岡将太 | 29歳 | DF |
3 | 半田陸 | 22歳 | DF |
4 | 黒川圭介 | 27歳 | DF |
5 | 三浦弦太 | 29歳 | DF |
6 | ネタラヴィ | 28歳 | MF |
7 | 宇佐美貴史 | 32歳 | FW |
8 | 食野亮太郎 | 26歳 | FW |
9 | 山田康太 | 25歳 | MF |
10 | 倉田秋 | 35歳 | MF |
11 | イッサムジェバリ | 32歳 | FW |
13 | 坂本一彩 | 21歳 | FW |
14 | 福田湧矢 | 25歳 | MF |
15 | 岸本武流 | 27歳 | DF |
16 | 鈴木徳真 | 27歳 | MF |
17 | 山下諒也 | 27歳 | FW |
19 | 今野息吹 | 23歳 | DF |
20 | 中谷進之介 | 28歳 | DF |
22 | 一森純 | 33歳 | GK |
23 | ダワン | 28歳 | MF |
24 | 江川湧清 | 24歳 | DF |
25 | 石川慧 | 32歳 | GK |
27 | 美藤倫 | 22歳 | MF |
28 | 坂圭祐 | 29歳 | DF |
31 | 張奥林 | 19歳 | GK |
33 | 中野伸哉 | 21歳 | DF |
40 | 唐山翔自 | 22歳 | FW |
41 | 中村仁郎 | 21歳 | MF |
46 | 松田陸 | 33歳 | DF |
47 | ファンアラーノ | 28歳 | MF |
48 | 石毛秀樹 | 30歳 | MF |
ガンバ大阪 倉田秋選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。