HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 横浜FC > 和田拓也
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
横浜FC
和田拓也選手
2023年の年俸選手名 | 和田拓也 (Takuya WADA) | ||
背番号 | 6 | ポジション | DF |
生年月日(年齢) | 1990年07月28日(34歳) | 出身地 | 神奈川県 |
身長 | 170cm | 体重 | 63kg |
Jリーグ初出場 | 2009/3/7 | ||
Jリーグ初得点 | 2015/7/8 | ||
経歴 | 明治サッカースポーツ少年団-ヴェルディJrユース-東京ヴェルディユース-東京ヴェルディ-ベガルタ仙台-大宮アルディージャ-サンフレッチェ広島-横浜F・マリノス-サンフレッチェ広島-横浜F・マリノス |
和田拓也選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 和田拓也選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 横浜FC | 和田 拓也 | 33歳 | 3300万円 |
2021年 | 横浜F・マリノス | 和田 拓也 | 31歳 | 3000万円 |
2020年 | 横浜F・マリノス | 和田 拓也 | 30歳 | 3000万円 |
2019年 | サンフレッチェ広島 | 和田 拓也 | 29歳 | 2200万円 |
2018年 | サンフレッチェ広島 | 和田 拓也 | 28歳 | 2000万円 |
2017年 | 大宮アルディージャ | 和田 拓也 | 27歳 | 1500万円 |
2016年 | 大宮アルディージャ | 和田 拓也 | 26歳 | 1500万円 |
2014年 | 大宮アルディージャ | 和田 拓也 | 24歳 | 650万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(神奈川県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
和田拓也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 永井堅梧 | 28歳 | GK |
2 | ンドカボニフェイス | 27歳 | DF |
3 | 中村拓海 | 22歳 | DF |
4 | ユーリララ | 29歳 | MF |
5 | ガブリエウ | 28歳 | DF |
6 | 和田拓也 | 33歳 | DF |
7 | 山下諒也 | 25歳 | FW |
9 | マルセロヒアン | 21歳 | FW |
10 | カプリーニ | 25歳 | FW |
13 | サウロミネイロ | 26歳 | FW |
14 | 高井和馬 | 29歳 | MF |
15 | 伊藤翔 | 35歳 | FW |
16 | 長谷川竜也 | 29歳 | MF |
17 | 武田英二郎 | 35歳 | DF |
18 | 小川航基 | 26歳 | FW |
19 | マテウスモラエス | 22歳 | DF |
20 | 井上潮音 | 26歳 | MF |
21 | 市川暉記 | 24歳 | GK |
22 | 岩武克弥 | 27歳 | DF |
23 | 杉田隼 | 19歳 | DF |
25 | 三田啓貴 | 33歳 | MF |
26 | 林幸多郎 | 22歳 | DF |
27 | 吉野恭平 | 28歳 | DF |
28 | グエンコンフオン | 28歳 | FW |
29 | 石井快征 | 23歳 | FW |
30 | 山根永遠 | 24歳 | FW |
31 | 坂本亘基 | 24歳 | MF |
32 | ヴァンイヤーデンショーン | 19歳 | DF |
33 | 近藤友喜 | 22歳 | MF |
34 | 西山大雅 | 24歳 | DF |
35 | 宇田光史朗 | 19歳 | MF |
36 | 高塩隼生 | 19歳 | MF |
37 | 清水悠斗 | 19歳 | MF |
40 | 遠藤雅己 | 22歳 | GK |
41 | 新井瑞希 | 26歳 | MF |
42 | 橋本健人 | 23歳 | DF |
44 | 六反勇治 | 36歳 | GK |
49 | スベンドブローダーセン | 26歳 | GK |
50 | 小川慶治朗 | 31歳 | MF |
横浜FC 和田拓也選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。