HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 浦和レッズ > マルシオ リシャルデス
浦和レッズ
マルシオ リシャルデス選手
2014年の年俸選手名 | マルシオ リシャルデス (MARCIO RICHARDES De Andrade) | ||
背番号 | 10 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1981年11月30日(42歳) | 出身地 | ブラジル |
身長 | 173cm | 体重 | 67kg |
Jリーグ初出場 | 2007/03/11 2007Jリーグ J1 第2節 新潟(vs浦和:東北電ス) | ||
Jリーグ初得点 | 2007/04/07 2007Jリーグ J1 第5節 新潟(vsF東京:味スタ) | ||
経歴 | CAカタリネンセ(ブラジル)-CAソロカバ(ブラジル)-コリチーバFC(ブラジル)-ウニオン サン ジョアン(ブラジル)-イトゥンビアラEC(ブラジル)-オエスチFCイタポリス(ブラジル)-クリシューマ(ブラジル)-サンカエターノ(ブラジル)-マリーリア(ブラジル)-サンカエターノ(ブラジル)-アルビレックス新潟-サンカエターノ(ブラジル)-アルビレックス新潟-サンカエターノ(ブラジル)-アルビレックス新潟 |
マルシオ リシャルデス選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 マルシオ リシャルデス選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 浦和レッズ | マルシオ リシャルデス | 33歳 | 1億円 |
2013年 | マルシオ リシャルデス | 32歳 | 1億円 | |
2012年 | マルシオ リシャルデス | 31歳 | 1億円 | |
2011年 | マルシオ リシャルデス | 30歳 | 1億2000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(ブラジル)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
12位
(503人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
5位
(197人中)
出身地別年俸ランキング
(ブラジル)
5位
(30人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 山岸 範宏 | 36歳 | GK |
2 | 坪井 慶介 | 35歳 | DF |
3 | 宇賀神 友弥 | 26歳 | MF |
4 | 那須 大亮 | 33歳 | DF |
5 | 槙野 智章 | 27歳 | DF |
6 | 山田 直輝 | 24歳 | MF |
7 | 梅崎 司 | 27歳 | MF |
8 | 柏木 陽介 | 26歳 | MF |
9 | 原口 元気 | 23歳 | FW |
10 | マルシオ リシャルデス | 33歳 | MF |
11 | 関口 訓充 | 28歳 | MF |
12 | 濱田 水輝 | 24歳 | DF |
13 | 鈴木 啓太 | 33歳 | MF |
14 | 平川 忠亮 | 35歳 | MF |
16 | 青木 拓矢 | 25歳 | MF |
17 | 永田 充 | 31歳 | DF |
18 | 加藤 順大 | 30歳 | GK |
19 | 阪野 豊史 | 24歳 | FW |
20 | 李 忠成 | 28歳 | FW |
21 | 西川 周作 | 28歳 | GK |
22 | 阿部 勇樹 | 33歳 | MF |
26 | 関根 貴大 | 19歳 | MF |
29 | 矢島 慎也 | 20歳 | MF |
30 | 興梠 慎三 | 28歳 | FW |
46 | 森脇 良太 | 28歳 | DF |
浦和レッズ マルシオ リシャルデス選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。