HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 川崎フロンターレ > レアンドロダミアン
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
	 
 川崎フロンターレ
レアンドロダミアン選手
2023年の年俸 
     
| 選手名 | レアンドロダミアン (LEANDRO DAMIAO) | ||
| 背番号 | 9 | ポジション | FW | 
| 生年月日(年齢) | 1989年07月22日(36歳) | 出身地 | ブラジル | 
| 身長 | 188cm | 体重 | 90kg | 
| Jリーグ初出場 | 2019/2/23 | ||
| Jリーグ初得点 | 2019/3/10 | ||
| 経歴 | アトレチコ イビラマ/ブラジル-ドーゼ デ オウトゥブロ/ブラジル-CNマルシリオ・ジアス/ブラジル-CAツバラン/ブラジル-SCインテルナシオナル/ブラジル-サントスFC/ブラジル-クルゼイロEC/ブラジル-レアル ベティス/スペイン-CRフラメンゴ/ブラジル-SCインテルナシオナル/ブラジル | ||
 
    
       
   
レアンドロダミアン選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 レアンドロダミアン選手の年俸状況を見ることができます。
 
 
 
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ ダミアン | 34歳 | 1億7000万円 | 
| 2022年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ ダミアン | 33歳 | 1億2000万円 | 
| 2021年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ ダミアン | 32歳 | 1億円 | 
| 2020年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ ダミアン | 31歳 | 1億円 | 
| 2019年 | 川崎フロンターレ | レアンドロ ダミアン | 30歳 | 1億円 | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(ブラジル)を紹介。
 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
レアンドロダミアン選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 
|---|---|---|---|
| 1 | チョンソンリョン | 38歳 | GK | 
| 2 | 登里享平 | 32歳 | DF | 
| 3 | 大南拓磨 | 25歳 | DF | 
| 4 | ジェジエウ | 29歳 | DF | 
| 5 | 佐々木旭 | 23歳 | DF | 
| 6 | ジョアンシミッチ | 30歳 | MF | 
| 7 | 車屋紳太郎 | 31歳 | DF | 
| 8 | 橘田健人 | 25歳 | MF | 
| 9 | レアンドロダミアン | 34歳 | FW | 
| 10 | 大島僚太 | 30歳 | MF | 
| 11 | 小林悠 | 36歳 | FW | 
| 13 | 山根視来 | 29歳 | DF | 
| 14 | 脇坂泰斗 | 28歳 | MF | 
| 16 | 瀬古樹 | 25歳 | MF | 
| 17 | 遠野大弥 | 24歳 | FW | 
| 18 | チャナティップ | 30歳 | MF | 
| 20 | 山田新 | 23歳 | FW | 
| 21 | 安藤駿介 | 33歳 | GK | 
| 22 | 早坂勇希 | 24歳 | GK | 
| 23 | マルシーニョ | 28歳 | FW | 
| 24 | 名願斗哉 | 19歳 | MF | 
| 25 | 松井蓮之 | 23歳 | MF | 
| 26 | 永長鷹虎 | 20歳 | MF | 
| 27 | 松長根悠仁 | 19歳 | DF | 
| 28 | 大関友翔 | 18歳 | MF | 
| 29 | 高井幸大 | 19歳 | DF | 
| 30 | 瀬川祐輔 | 29歳 | MF | 
| 31 | 山村和也 | 33歳 | MF | 
| 33 | 宮代大聖 | 23歳 | FW | 
| 41 | 家長昭博 | 37歳 | MF | 
| 49 | 小塚和季 | 29歳 | MF | 
| 99 | 上福元直人 | 33歳 | GK | 
 
川崎フロンターレ レアンドロダミアン選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。