HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ガンバ大阪 > 郡 大夢
ガンバ大阪
郡 大夢選手
2017年の年俸選手名 | 郡 大夢 (Hiromu KORI) | ||
背番号 | 29 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1997年09月11日(26歳) | 出身地 | 東京都 |
身長 | 184cm | 体重 | 77kg |
Jリーグ初出場 | 2016/10/2 | ||
Jリーグ初得点 | |||
経歴 | ブルーファイターズSC-東京ヴェルディジュニア-東京ヴェルディJrユース-東京ヴェルディユース-東京ヴェルディ-グルージャ盛岡-東京ヴェルディ |
郡 大夢選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 郡 大夢選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2017年 | ガンバ大阪 | 郡 大夢 | 20歳 | 480万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(東京都)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
477位
(552人中)
ポジション別年俸ランキング
(FW)
85位
(97人中)
出身地別年俸ランキング
(東京都)
50位
(60人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
1 | 東口 順昭 | 31歳 | GK |
2 | 三浦 弦太 | 22歳 | DF |
3 | ファビオ | 28歳 | DF |
4 | 藤春 廣輝 | 29歳 | DF |
5 | 丹羽 大輝 | 31歳 | DF |
6 | 金 正也 | 29歳 | DF |
7 | 遠藤 保仁 | 37歳 | MF |
8 | 井手口 陽介 | 21歳 | MF |
9 | アデミウソン | 23歳 | FW |
10 | 倉田 秋 | 29歳 | MF |
13 | 呉屋 大翔 | 23歳 | FW |
14 | 米倉 恒貴 | 29歳 | DF |
15 | 今野 泰幸 | 34歳 | MF |
16 | 田尻 健 | 24歳 | GK |
18 | 藤ヶ谷 陽介 | 36歳 | GK |
19 | 鈴木 椋大 | 23歳 | GK |
20 | 長沢 駿 | 29歳 | FW |
22 | オ ジェソク | 27歳 | DF |
23 | 中原 彰吾 | 23歳 | MF |
24 | 井出 遥也 | 23歳 | MF |
25 | 藤本 淳吾 | 33歳 | MF |
26 | 妹尾 直哉 | 21歳 | MF |
27 | 森 勇人 | 22歳 | MF |
28 | 嫁阪 翔太 | 21歳 | MF |
29 | 郡 大夢 | 20歳 | FW |
30 | 平尾 壮 | 21歳 | FW |
31 | 林 瑞輝 | 21歳 | GK |
32 | 野田 裕喜 | 20歳 | DF |
33 | 一美 和成 | 20歳 | FW |
34 | 高 宇洋 | 19歳 | MF |
35 | 初瀬 亮 | 20歳 | DF |
36 | 市丸 瑞希 | 20歳 | MF |
37 | 高木 彰人 | 20歳 | FW |
38 | 堂安 律 | 19歳 | MF |
39 | 泉沢 仁 | 25歳 | MF |
40 | 食野 亮太郎 | 19歳 | FW |
42 | ペ スヨン | 19歳 | DF |
44 | 髙江 麗央 | 19歳 | MF |
ガンバ大阪 郡 大夢選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。